
功能與特點(diǎn)
采用15.6"高清觸控屏,鋁合金內(nèi)嵌鋼化玻璃,IPS全視角顯示;
采用雙滑軌控制升降結(jié)構(gòu),可同步或異步控制顯示屏與話筒的升降;
支持1920×1080高清顯示,具備10點(diǎn)電容觸控及背光調(diào)節(jié)功能(支持定制4K分辨率);
超薄觸控高清...
如需查閱產(chǎn)品詳細(xì)功能介紹,請與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)系!電話:0756-8632108
系統(tǒng)連接圖
開孔尺寸圖
| 機(jī)型 | 15.6"無紙化超薄觸摸升降一體機(jī) HY-7100/15T系列 (帶話筒升降) |
| 工作電源 | AC100V~240V50/60Hz |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60065國際標(biāo)準(zhǔn) |
| 系統(tǒng)容量 | 單路30臺,可擴(kuò)展65535臺 |
| 麥克風(fēng)類型 | 心形指向性駐極體 |
| 頻率響應(yīng) | 30Hz~20KHz |
| 信噪比 | >90dB |
| 動態(tài)范圍 | 96dB |
| 總諧波失真 | < 0.05% |
| 麥克風(fēng)靈敏度 | -37dB±2dB |
| 單元開啟數(shù)量 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9或所有 |
| 編號功能 | 可自定義ID編號 |
| 攝像跟蹤 | 具備 |
| 等效噪聲 | 20dBA (SPL) |
| 最大聲壓級 | 125dB(THD<3%) |
| 主席數(shù)量 | 8臺 |
| VIP數(shù)量 | 多臺 |
| 話筒桿長度 | 375mm |
| 功耗 | 30W |
| 顯示屏尺寸 | 15.6'' (34.2×19.5mm) |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 顯示分辨率 | 1920×1080 |
| 對比度 | 600:1 |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 顯示屏厚度 | <7mm |
| 背光類型 | WLED,15K小時,含LED驅(qū)動器 |
| 顯示視角 | IPS全視角 |
| 觸控屏類型 | 10點(diǎn)電容觸控屏 |
| 視頻接口 | HDMI、VGA接口 |
| 升降控制 | 手控、遙控、軟件、分組、中控RS-232/485控制 |
| 控制接口 | 雙RJ45、開關(guān)機(jī)、數(shù)據(jù)傳輸接口 |
| 升降時間 | 28S |
| 面板尺寸 | 555×70×3mm |
| 機(jī)箱尺寸 | 540×60×647mm |
| 升降窗口 | 388×24mm |
| 材質(zhì) | 全鋁合金 |
| 工藝 | CNC精雕、陽極氧化 |
| 顏色 | 銀色、黑色 |
| 安裝方式 | 嵌入式 |
中國廣東省珠海市香洲區(qū)華宇路311號金喜悅大廈
(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
huain@huain-av.com
0756-8632109
珠海市華音電子科技有限公司(華音HUAIN)是專業(yè)從事現(xiàn)代會議類產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。華音電子致力數(shù)字智能會議系統(tǒng)、可編程中央控制系統(tǒng)及周邊設(shè)備的技術(shù)及應(yīng)用,華音HUAIN產(chǎn)品包括全數(shù)字會議系統(tǒng)、陣列會議系統(tǒng)、無線會議系統(tǒng)、同聲傳譯系統(tǒng)、大型電子表決系統(tǒng)、可編程中央控制、信號切換、會議錄播、會議音響及周邊處理設(shè)備等,華音可以滿足從小型會議討論到大型國際會議系統(tǒng)的全套解決方案和產(chǎn)品提供!